Pl Stno Name Text1 S1 S2 Time
C01 - Men (12) Canceled S2
1 4 Kerry Suter 8:28:02 1 8:28:02
2 5 Nick Suter 9:06:27 2 9:06:27
3 12 Greg Thurlow 10:20:59 3 10:20:59
4 17 Matt Allen 11:38:08 4 11:38:08
5 9 Douglas Kyle 13:00:08 5 13:00:08
2 Trent Corbett dnf
3 Alexis Middleton dnf
6 Justin Walsh dnf
13 Kelvin Syme dnf
15 Scott McIntyre dnf
16 Justin Tampeau dnf
1 Paul Gallagher
C01 - Vet Men (4) Canceled S2
1 8 Clive Reynolds 10:05:14 1 10:05:14
2 7 Martin Crundwell 12:46:01 2 12:46:01
10 Siva Govender dnf
19 Steve Grant dnf
C01 - Women (2) Canceled S2
1 20 Hazel Bidmead 12:22:31 1 12:22:31
2 18 Rebekah Wright 12:59:35 2 12:59:35
C1 - Men (5) Canceled S2
1 112 Chris Morrissey 6:38:48 1 6:38:48
2 106 Nick Gould 9:51:36 2 9:51:36
3 109 Katsuaki Kono 10:02:09 3 10:02:09
4 103 Alistair Somerville 11:17:49 4 11:17:49
5 14 Peter McHannigan 11:21:28 5 11:21:28
C1 - Vet Men (2) Canceled S2
1 101 Graeme Harre 8:45:51 1 8:45:51
2 108 Craig Burns 11:18:11 2 11:18:11
C2 - Pairs Men (2)
1 265 David Tait Ben Harding 5:25:03 1 3:57:08 1 9:22:11
2 266 Brian Russell Steven McKeefry 7:20:03 2 5:14:16 2 12:34:19
C2 - Pairs Vet Men (1)
263 Tony Streifler Steve Cranefeild dnf dnf
C2 - Men (1)
267 Terry Russell dnf dnf
C2 - Vet Men (1)
1 211 Ron Davis 8:20:03 1 6:49:38 1 15:09:41
C3 - Men (32) Canceled S2
1 3065 James Bell 4:40:27 1 4:40:27
2 3073 Benjamin Revell 4:47:30 2 4:47:30
3 3030 Jared Welch 4:50:02 3 4:50:02
4 3004 Anthony Warren 4:53:38 4 4:53:38
5 3001 Sam Manson 5:05:26 5 5:05:26
6 3042 Hadley Craig 5:10:45 6 5:10:45
7 3024 Aiden Ellmers 5:22:05 7 5:22:05
8 3071 Dafydd Pettigrew 5:41:19 8 5:41:19
9 3039 Matthew Hobbs 5:51:23 9 5:51:23
10 3003 Paul Andrewes 5:52:42 10 5:52:42
11 3010 Tristan Bennett 6:03:56 11 6:03:56
12 3080 Jamie Russ 6:06:09 12 6:06:09
13 212 Shem Banbury 6:18:35 13 6:18:35
14 3007 William Turner 6:28:15 14 6:28:15
15 3036 Michael Bush 6:28:29 15 6:28:29
16 3060 Nigel Crockett 6:31:02 16 6:31:02
17 3072 Hayden Kana 6:45:22 17 6:45:22
18 3046 Nathan Lightbourne 7:02:27 18 7:02:27
19 3037 Tim Bentley 7:02:31 19 7:02:31
20 3062 Stefan Wagner 7:07:11 20 7:07:11
21 3011 Matt Cutler 7:07:28 21 7:07:28
22 3057 Simon Bainbridge 7:16:29 22 7:16:29
23 3050 Jonny Chadwick 7:24:39 23 7:24:39
24 3063 Steve McMillan 8:12:17 24 8:12:17
25 3041 Andrew Gilkison 8:13:16 25 8:13:16
26 264 John Russell 8:55:15 26 8:55:15
27 105 Martin O' Malley 9:16:51 27 9:16:51
3032 Mathew Smith dnf
3018 Kevin Keys dns
3051 Mike Sherwin dns
3058 Simon Jager dns
3067 Rod Masters dns
C3 - Super Vet Men (8) Canceled S2
1 3047 Graeme Lear 5:03:17 1 5:03:17
2 3075 Nick Collins 6:03:31 2 6:03:31
3 3027 Steve Andrewes 6:20:40 3 6:20:40
4 3019 Ralph Calvert 7:05:54 4 7:05:54
5 3074 Derek Morrison 7:16:44 5 7:16:44
6 3064 Brough Chapman 8:52:22 6 8:52:22
3033 Wayne Smith dnf
3020 Alan Jillings dnf
C3 - Super Vet Women (2) Canceled S2
1 3035 Susan Williams 7:27:48 1 7:27:48
3056 Margaret Badger dnf
C3 - Vet Men (24) Canceled S2
1 3009 Mark Lawson 4:18:14 1 4:18:14
2 3028 Richard Brewer 4:33:01 2 4:33:01
3 3043 Kelly Holland 4:51:56 3 4:51:56
4 3038 John Eyles 5:23:15 4 5:23:15
5 3079 Ross Bidmead 5:44:32 5 5:44:32
6 3077 Peter Rothwell 5:52:27 6 5:52:27
7 3021 Doug Clark 5:56:53 7 5:56:53
8 104 Keith Vincent 6:06:12 8 6:06:12
9 3013 Clive Jones 6:07:54 9 6:07:54
10 107 Martin Kostrewa 6:22:26 10 6:22:26
11 3034 Walter John Harte 6:26:18 11 6:26:18
12 3082 Ian Marshall 6:45:42 12 6:45:42
13 3012 Paul Chadwick 6:47:48 13 6:47:48
14 3081 Neil Higgins 6:53:37 14 6:53:37
15 3078 Mark Sewter 6:56:28 15 6:56:28
16 3002 Peter Manson 6:57:19 16 6:57:19
17 3059 Mark Peterson 7:09:51 17 7:09:51
18 3070 Gerard Logan 7:09:52 18 7:09:52
19 3025 Iain Thain 7:32:48 19 7:32:48
20 3054 Don Stevens 8:03:49 20 8:03:49
21 111 Graeme Gichard 9:21:49 21 9:21:49
3044 Craig Sellwood dnf
3016 Tony Fenton dns
3061 Mark Hulena dns
C3 - Vet Women (5) Canceled S2
1 3048 Christine Carlton 5:22:14 1 5:22:14
2 3022 Jill Heseltine 5:48:18 2 5:48:18
3 3069 Jo Harris 8:08:16 3 8:08:16
4 110 Jodi Pitkin 9:17:03 4 9:17:03
3023 Jan Lynch dns
C3 - Women (18) Canceled S2
1 3076 Vicky Brocklebank 5:38:10 1 5:38:10
2 3066 Keiko Hashiba 6:15:21 2 6:15:21
3 3068 Annika Edmondson 6:27:00 3 6:27:00
4 3005 Victoria Turner 6:28:15 4 6:28:15
5 3006 Kate Turner 6:28:16 5 6:28:16
6 3008 Amy Watts 6:36:27 6 6:36:27
7 3014 Julie Donaldson 7:04:10 7 7:04:10
8 3045 Therese Crocker 8:08:18 8 8:08:18
9 3026 Keri Bidmead 8:39:21 9 8:39:21
10 3055 Erena Tampeau 8:49:18 10 8:49:18
11 3031 Rhonda Smith-Dooney 8:49:51 11 8:49:51
12 3053 Laura McEwen 9:58:02 12 9:58:02
13 3040 Joe Martin 11:01:43 13 11:01:43
3015 Stephanie Moore dnf dnf
3029 Louise Gray dnf
3049 Ruth Wynyard dnf
3052 Melanie Martin dnf
3017 Johlene Kelly dns
C4 - Pairs Men (5)
1 464 Keith Burden Josuha Burden 3:39:50 1 2:15:30 1 5:55:20
2 458 Darren Alexander Chaz Hall 5:06:52 3 2:44:41 2 7:51:33
3 453 Matthew Tucker Maurice Parsons 4:53:18 2 3:03:15 3 7:56:33
4 465 Jordan Millen James Varley 5:26:54 4 3:13:47 4 8:40:41
5 467 Dave Rossiter Michael Rossiter 5:39:15 5 4:02:26 5 9:41:41
C4 - Pairs Mixed (4)
1 452 Murray Laird Jill Laird 4:58:08 1 3:01:16 1 7:59:24
2 450 Max Kerrison Janice Little 6:58:54 2 4:20:50 2 11:19:44
457 Dale Marshall Sherryn Barrett dnf dnf
461 Stephan Fleming Bridget Fleming dnf dnf
C4 - Pairs Vet Men (3)
1 456 Neil Ward Hans Stegehuis 4:42:26 1 2:59:38 1 7:42:04
455 Clive Tilby John Cruickshank dnf dnf
460 Philip Hewlett Jonathan Dobbie dnf dnf
C4 - Pairs Vet Women (1)
1 459 Yvette Cottam Janet Wilson 4:24:22 1 2:41:07 1 7:05:29
C4 - Pairs Women (3)
1 451 Karen McDonald Tracey Jago 7:40:46 1 5:17:37 1 12:58:23
462 Elly Fleming Monique Garrett dnf dnf
463 Tessa Murray Erin Paterson dnf dnf
C4 - Men (8)
1 413 Sam Rossiter 3:41:58 1 2:11:17 4 5:53:15
2 411 Daniel Fleming 4:07:43 2 2:24:15 5 6:31:58
3 404 Cameron Holden 4:37:04 3 1:58:23 2 6:35:27
4 408 William Tennent 4:40:14 4 2:10:40 3 6:50:54
5 412 Edward Lawley 4:53:13 5 1:58:19 1 6:51:32
6 466 Eduardo Perez-Mawyin 5:13:10 6 2:56:21 6 8:09:31
7 407 Lewis Walsh 5:14:35 7 3:13:56 7 8:28:31
8 415 Jonathan Wise 7:38:31 8 5:17:41 8 12:56:12
C4 - Vet Men (6)
1 410 Grant Christian 3:56:56 1 2:27:16 1 6:24:12
2 402 Tony Gates 4:31:16 2 2:38:29 2 7:09:45
3 401 Tony Shaw 5:34:32 3 3:31:28 3 9:06:00
4 405 David Grigg 7:41:02 4 5:17:50 4 12:58:52
403 Dick Beetham dnf dnf
406 Gordon Anderson dnf dnf
C4 - Vet Women (1)
1 409 Jill Dalton 5:27:40 1 3:29:21 1 8:57:01
C5 - School Pair (3) Canceled S1
1 501 Liam Paterson Billy Rodenburg 1:57:18 1 1:57:18
2 503 Elise Yule Blythe Cruickshank 3:01:43 2 3:01:43
3 502 Amber Grant Kendra McKay 4:30:41 3 4:30:41
C5 - Junior Boy (2) Canceled S1
1 5013 Kieran Clark 2:03:26 1 2:03:26
2 5002 Mitchell Turner 2:08:17 2 2:08:17
C5 - Junior Girl (4) Canceled S1
1 5007 Jessica Middleton 1:59:42 1 1:59:42
2 5027 Georgia Wedd 2:20:45 2 2:20:45
3 5011 Anna de Jong 2:46:58 3 2:46:58
5066 Millie McPhail dns
C5 - Men (12) Canceled S1
1 5071 Dougan Butler 1:25:37 1 1:25:37
2 5059 Hamish Giblin 1:54:06 2 1:54:06
3 5060 John Story 2:00:17 3 2:00:17
4 5072 Josh Rofe 2:03:17 4 2:03:17
5 5039 Paul Greenbank 2:16:06 5 2:16:06
6 5008 Gavin Chong 2:22:36 6 2:22:36
7 5042 Michael White 2:34:18 7 2:34:18
8 5036 Andre Kelly 2:34:31 8 2:34:31
9 5019 Allistair Millar 3:04:22 9 3:04:22
10 5026 Nathan Field 3:47:58 10 3:47:58
11 5065 Andrew Walker 3:58:14 11 3:58:14
5049 Simon Jager dns
C5 - Super Vet Men (3) Canceled S1
1 5016 Morrie Blumenthal 3:04:21 1 3:04:21
5017 Ralph Calvert dns
5053 Matthew Campbell dns
C5 - Super Vet Women (3) Canceled S1
1 5029 Robyn Galloway 2:43:17 1 2:43:17
2 5031 Adele Cranston 5:01:23 2 5:01:23
5032 Royce Mills dns
C5 - Vet Men (28) Canceled S1
1 5075 Hamish Goodwin 1:32:25 1 1:32:25
2 5070 Warren Drought 1:42:56 2 1:42:56
3 5005 Ron Middleton 1:43:07 3 1:43:07
4 5069 Glen Reynolds 1:50:43 4 1:50:43
5 5024 Rich Mills 1:51:24 5 1:51:24
6 5063 Todd Brady 2:00:05 6 2:00:05
7 5068 John Wadham 2:06:32 7 2:06:32
8 5044 Mark Irwin 2:09:15 8 2:09:15
9 5064 Keith Dyson 2:26:24 9 2:26:24
10 5058 Kevin Hodgkinson 2:28:21 10 2:28:21
11 5073 Peter Young 2:28:41 11 2:28:41
12 5012 Robert Wallace 2:37:21 12 2:37:21
13 5050 Mike Knobloch 2:43:23 13 2:43:23
14 5034 Tony Mossman 2:43:31 14 2:43:31
15 5056 Brent Cooze 2:45:23 15 2:45:23
16 5028 Philip Pearce 2:45:59 16 2:45:59
17 5052 Malcolm Lock 2:46:34 17 2:46:34
18 5045 Pat Turley 2:46:45 18 2:46:45
19 5010 Robert de Jong 2:46:59 19 2:46:59
20 5023 Mark Braddock 2:50:00 20 2:50:00
21 5048 Hamish Wedd 2:52:03 21 2:52:03
22 5051 Greg Morgan 2:52:59 22 2:52:59
23 5015 Alan McKeesick 3:07:53 23 3:07:53
24 5041 Tim Nichols 3:08:12 24 3:08:12
25 5057 Geoff Lord 3:48:03 25 3:48:03
26 5054 Dave Wise 3:58:15 26 3:58:15
5033 Phillip Hansen dns
5038 Paul Corke dns
C5 - Vet Women (14) Canceled S1
1 5006 Michelle Middleton 2:02:41 1 2:02:41
2 5018 Nicola Young 2:28:41 2 2:28:41
3 5021 Jennifer Banks 2:37:35 3 2:37:35
4 5061 Pip Hutchinson 2:39:05 4 2:39:05
5 5067 Hayley Anderson 2:48:09 5 2:48:09
6 5022 Maree Braddock 2:49:59 6 2:49:59
7 5046 Fiona Duley 2:50:00 7 2:50:00
8 5047 Alison Gunn 2:54:40 8 2:54:40
9 5014 Andrea McKeesick 3:07:53 9 3:07:53
10 5062 Sharron Fabish 3:21:00 10 3:21:00
11 5009 Fiona Woodcock 3:25:54 11 3:25:54
5030 Lorna Hulkes dns dns
5001 Sue Taaffe dns
5037 Jeanine Corke dns
C5 - Women (9) Canceled S1
1 5035 Rita Homes 1:46:17 1 1:46:17
2 5040 Kimberley Fisher 2:02:53 2 2:02:53
3 5055 Ni'ia Hothersall 2:02:54 3 2:02:54
4 5025 Suzanne Mills 2:14:15 4 2:14:15
5 5074 Michelle Burden 2:17:59 5 2:17:59
6 5043 Mandy O'Brien 2:38:06 6 2:38:06
5003 Amy Satherley dns
5004 Stephanie Nicholson dns
5020 Christine Jeffares dns
C6 - Men (4) Canceled S1
1 6044 Sam Haslett 2:47:41 1 2:47:41
2 6039 Jonathan Prescott 2:53:07 2 2:53:07
3 6038 Dominic Salmon 3:33:28 3 3:33:28
4 6041 Charles Barnes 3:49:34 4 3:49:34
C6 - Vet Men (4) Canceled S1
1 6035 Tony Harris 2:55:20 1 2:55:20
2 6045 Michael Wood 4:19:43 2 4:19:43
3 6037 Michael Hutchins 4:51:42 3 4:51:42
6040 John Craven dns
C6 - Vet Women (1) Canceled S1
1 6036 Lindsay Averill 3:54:42 1 3:54:42
C6 - Women (1) Canceled S1
1 6043 Bridget Keegan 2:55:50 1 2:55:50
C6 - Team (3) Canceled S1
1 6034 Gavin Garland Simon Beale 3:11:14 1 3:11:14
2 6042 Paul Garland Kiri Wehipeihana 3:21:29 2 3:21:29
3 6033 Len Rodenburg Pam Rodenburg 3:59:58 3 3:59:58