Pl Stno Name YB Club Time
M21E (21) 11.3 km 390 m 26 C
1 6 Carsten Joergensen 70 PP 1:22:58
2 16 Darren Ashmore 72 TP 1:23:24
3 12 Ross Morrison 85 HB 1:24:46
4 4 Michael Adams 76 PP 1:30:25
5 3 James Bradshaw 82 NW 1:31:16
6 8 Jamie Stewart 80 HB 1:34:25
7 18 Karl Dravitzki 78 TA 1:35:34
8 1 Bryn Davies 83 RK 1:39:29
9 14 Michael Smithson 82 PP 1:41:05
10 7 Jack Vincent 89 HB 1:43:35
11 17 Simon Jager 89 AK 1:46:34
12 5 Nick Harris 74 NW 1:48:34
13 13 Andrew McCarthy 81 HV 1:50:28
14 21 Bill Edwards 67 HV 1:50:31
15 15 Todd Oates 83 HB 1:53:23
16 2 Ramash Swamy 76 HV 2:07:03
17 19 Aaron Searle 82 WN 2:11:16
18 11 Rhys Burns 71 HB 2:45:11
20 Greg Flynn 82 NW mp
9 Andrew Johnstone 77 PP mp
10 Neil Kerrison 77 NW dns
M20A (4) 7.5 km 330 m 21 C
1 24 Scott McDonald 91 HB 1:08:57
2 23 Toby Scott 91 AK 1:23:11
3 22 Aiden Ellmers 87 HB 1:37:10
4 28 James Brigham-Watson 90 HB 1:37:20
M21A (3) 7.5 km 330 m 21 C
1 25 Matthew Smith 79 RO 1:41:36
2 27 Marcus Diprose 74 RO 2:22:05
3 26 Allan Janes 63 NW 2:26:05
M18A (3) 6.3 km 290 m 20 C
1 29 Sam Eames 90 HB 1:07:51
2 30 Simon Wallis 89 HB 2:10:26
31 Jonas Kraemer 90 WN mp
M40A (15) 6.3 km 290 m 20 C
1 32 Pete Swanson 64 AK 1:05:21
2 36 Paul Ireland 65 NW 1:15:48
3 41 Grant Davidson 59 TP 1:17:25
4 33 Gerald Crawford 61 WN 1:22:01
5 244 Andrew McNeill 62 TA 1:23:01
6 40 Malcolm Gawn 64 AK 1:25:20
7 45 Bryan Teahan 60 WA 1:26:56
8 38 Ian Simpson 60 RO 1:30:59
9 37 Peter Wood 60 WN 1:32:22
10 39 Alan Horn 61 WN 1:35:55
11 42 John Robertson 65 HV 1:45:27
12 43 Murray Harty 61 HB 2:07:52
13 44 Simon Rea 58 HV 2:19:58
14 34 Brent Goodall 62 HA 2:21:23
15 35 Bruce Worsley 66 HV 3:36:08
M50A (25) 4.6 km 250 m 15 C
1 55 Willi Mueller 55 X 43:20
2 64 Derek Morrison 50 HB 47:26
3 46 Malcolm Ingham 55 WN 50:31
4 48 Dave Middleton 46 NW 52:05
5 51 Wayne Aspin 45 CM 52:06
6 62 Michael Wood 47 HV 53:21
7 57 Don Paterson 55 TA 55:35
8 68 Nick Collins 51 TA 58:47
9 70 Tony Paterson 52 RK 59:52
10 67 Alistair Stewart 49 AK 1:01:58
11 66 Robert Newbrook 53 TA 1:04:47
12 53 Mike Beveridge 49 NW 1:11:21
13 49 Paul Cummack 56 WN 1:12:49
14 63 Bill Anderson 50 RK 1:14:19
15 58 Chris Morris 56 TP 1:14:41
16 60 Dick Dinsdale 54 WN 1:23:31
17 59 Selwyn Palmer 49 AK 1:26:35
18 50 Mark Irwin 57 HB 1:27:05
19 47 Mike Pearson 48 HA 1:28:48
20 54 Murray Richardson 57 HB 1:41:43
21 65 David Turner 48 WN 2:14:03
22 52 Greg Pearse 54 HB 2:20:09
61 Norm Jager 56 AK mp
69 Colin Jones 54 HB mp
56 Peter Watson 57 HB dnf
M16A (6) 4.6 km 250 m 15 C
1 74 Duncan Morrison 92 HB 49:23
2 71 Chris McDonald 92 HB 56:33
3 72 Brett Sceats 92 HB 1:03:27
4 73 Cameron Paintin 92 WN 1:04:33
5 76 Luis Slyfield 92 HB 1:18:35
75 Liam Paterson 94 TA mp
M21AS (10) 4.6 km 250 m 15 C
1 84 Aidan Boswell 72 HB 47:44
2 78 Wayne Hosking 72 RK 57:13
3 81 Rolf Boswell 70 HB 57:16
4 79 William Power 69 WN 58:29
5 82 Nic Gorman 71 HV 1:01:25
6 85 Scott van Dyk 80 HV 1:02:55
7 80 Neville Smith 83 HB 1:10:52
8 83 Ellis Lam 71 AK 1:49:34
77 Paul Teesdale-Spittle 66 WN dns
nc 245 Chris Howell HB 53:25
M60A (12) 3.7 km 205 m 13 C
1 90 Neil Kane 46 WN 48:50
2 93 John Robinson 39 CM 57:32
3 89 Gavin Scott 41 HV 59:00
4 96 Rob Ambler 46 NW 1:04:16
5 97 Graham Fortune 41 WN 1:10:51
6 91 Paul Potter 38 NW 1:17:13
7 87 Ken Taylor 45 NW 1:25:12
8 92 Stewart Hyslop 38 HB 1:26:54
9 94 Don Locke 38 WN 1:28:40
10 95 Bruce Henderson 47 HV 1:32:09
11 86 Ross Lamb 42 WN 1:36:04
12 88 Philip Mardon 38 HB 2:09:44
M40AS (7) 3.7 km 205 m 13 C
1 100 Lance Eccles 52 TP 1:06:58
2 104 Trevor Carswell 64 NW 1:15:23
3 101 Tim Anderson 62 HB 1:27:58
4 98 Gary Patton 56 HB 1:32:45
5 99 Paul Jones 65 HB 1:39:55
6 102 Wally Sampson 64 WN 1:42:34
7 103 Steve Armon 50 HB 1:52:39
M70A (7) 3.1 km 145 m 12 C
1 108 Ian Basire 37 HV 1:12:57
2 106 Peter Godfrey 36 NW 1:19:24
3 109 Alan Berry 35 HB 1:32:58
4 110 Tom Clendon 35 AK 1:37:37
5 105 Bert Chapman 34 NW 1:37:41
6 111 Paul Steeds 30 HB 1:53:49
107 Dave Smith 36 HB dns
M21B (3) 3.9 km 195 m 12 C
1 112 Mark Ross 84 HV 49:40
2 113 Iain Murray 64 HB 1:22:57
3 208 Lynette Porter 58 HV 1:44:57
M40B (2) 3.2 km 165 m 10 C
1 114 Henry Porter 64 HB 45:18
2 115 Patrick Teahan 56 WA 1:14:16
M14A (5) 3.9 km 195 m 12 C
1 118 Timothy Robertson 95 HV 36:08
2 117 Tim Pearson 94 HA 1:12:18
3 213 Elzine Braasch 92 HB 1:19:05
4 116 Steven Simpson 94 RO 1:19:07
119 Jonathan Wood 94 WN mp
M12A (7) 1.9 km 100 m 9 C
1 120 Craig Sceats 96 HB 23:30
2 122 Sean Morrison 97 HB 24:24
3 125 Matthew Turner 96 WN 34:49
4 126 Thomas Eatson 95 TP 43:20
5 124 Brandon Jones 97 HB 1:04:39
6 123 Callum Ireland 96 NW 1:19:08
121 Simon Teesdale 95 WN dns
M14B (1) 1.9 km 100 m 9 C
1 127 Michael Murray 93 HB 29:49
M21C (1) 1.9 km 100 m 9 C
1 128 Peter Hensman 61 HB 1:10:16
M10 (4) 2.0 km 90 m 12 C
1 129 Thomas Cummack 98 WN 24:26
2 132 Owen Ireland 98 NW 29:41
3 130 Vaughan Sceats 99 HB 38:05
nc 131 Liam Stevens 98 WN 1:10:32
M12B (2) 2.0 km 90 m 12 C
1 133 Matthew Goodall 96 HA 21:57
2 134 Martin Leith 96 TA 53:45
W21E (9) 7.5 km 330 m 21 C
1 141 Lizzie Ingham 88 WN 1:10:13
2 136 Rachel Smith 77 HB 1:11:23
3 143 Piret Klade 83 RK 1:16:03
4 139 Penny Kane 81 HB 1:16:28
5 138 Rebecca Smith 77 TP 1:16:37
6 135 Lise Moen 81 NW 1:20:17
7 142 Jenni Adams 70 PP 1:22:27
8 137 Rita Homes 86 DN 1:26:28
140 Greta Knarston 89 CM dns
W20A (9) 4.6 km 250 m 15 C
1 150 Angela Simpson 91 RO 49:43
2 146 Rachel Goodwin 90 HB 50:19
3 151 Kate Morrison 91 HB 52:21
4 149 Jaime Goodwin 92 HB 52:49
5 148 Laura Robertson 93 HV 59:29
6 147 Claire Dinsdale 90 WN 1:02:23
7 145 Erin Paterson 92 TA 1:08:18
8 152 Cara McDonald 89 HB 1:09:10
9 144 Alina Smirnova 90 AK 2:01:22
W21A (3) 4.6 km 250 m 15 C
1 155 Katherine Bolt 82 AK 1:03:37
2 154 Susan Edwards 70 HV 1:06:50
3 153 Sandra Faustl 74 AK 1:30:21
W40A (10) 4.6 km 250 m 15 C
1 156 Marquita Gelderman 67 NW 44:15
2 165 Anna Robertson 66 HV 52:03
3 160 Carey Nazzer 59 TA 54:22
4 163 Raewyn Simpson 63 RO 1:12:28
5 162 Jo Eames 61 HB 1:13:43
6 161 Gillian Ingham 55 WN 1:17:03
7 164 Jay Paterson 61 TA 1:23:34
8 157 Suzanne Scott 61 TA 1:30:48
9 158 Nicola Kinzett 63 AK 1:31:31
159 Ingrid Perols 61 HB mp
W50A (11) 3.7 km 205 m 13 C
1 171 Patricia Aspin 46 CM 54:05
2 172 Dorothy Kane 48 WN 1:14:47
3 167 Annie Sanderson 55 TA 1:23:03
4 173 Faye McDonald 57 HB 1:24:38
5 174 Julia Fraser 47 WN 1:32:39
6 168 Anne Humphrey 49 CM 1:36:05
7 169 Joanna Stewart 50 AK 1:36:44
8 170 Robyn Davidson 47 RK 1:38:05
9 175 Anne Pearson 56 HA 1:38:21
10 176 Beverley Holder 56 WN 1:39:27
11 166 Bronwyn Holcombe 55 AK 1:51:02
W16A (9) 3.7 km 205 m 13 C
1 178 Lydia Scott 93 AK 1:12:42
2 183 Kate Smirnova 92 AK 1:19:08
3 177 Sarah Anderson 92 HB 1:27:00
4 185 Emily Dinsdale 92 WN 1:28:21
5 184 Emily Pearson 91 HA 1:43:44
6 181 Nicole Jones 92 HB 1:56:40
7 179 Elsa Vincent 92 HB 2:02:46
180 Renee Beveridge 93 NW mp
182 Rosina Millman 91 HB dns
W21AS (6) 3.7 km 205 m 13 C
1 191 Sarah Underwood 72 WN 1:13:00
2 187 Alison Carswell 71 NW 1:18:01
3 189 Margaret McLauchlan 62 WA 1:27:16
4 190 Jennifer Trinick 66 AK 1:35:29
5 186 Michelle Teahan 89 WA 1:43:33
6 188 Lesley Sampson 68 WN 2:27:39
W40AS (2) 3.1 km 145 m 12 C
1 193 Iryna Smirnova 62 AK 1:16:48
2 192 Ruth Vincent 60 HB 2:14:36
W60A (13) 3.1 km 145 m 12 C
1 206 Kate Fortune 43 WN 1:02:58
2 196 Royce Mills 46 RK 1:03:42
3 200 Lorri O'Brien 47 NW 1:05:22
4 202 Jill Dalton 44 NW 1:06:29
5 204 Deborah Turner 47 HB 1:16:00
6 205 Janice Little 47 NW 1:19:25
7 198 Glen Middleton 46 NW 1:22:18
8 201 Val Robinson 40 CM 1:29:40
9 194 Philippa Henderson 47 HV 1:32:00
10 195 Diane Taylor 45 NW 1:49:27
11 197 Sharon Mardon 44 HB 2:00:51
203 Gay Ambler 47 NW mp
199 Allison Basire 43 HV mp
W21B (5) 3.2 km 165 m 10 C
1 211 Karyn Burns 82 NW 1:12:04
2 207 Poh Choo Turner 64 WN 1:22:00
3 210 Fiona Groube 61 WN 1:28:42
209 Geraldine Back 56 WN mp
212 Sarah Teesdale-Spittle 66 WN dns
W18B (4) 3.2 km 165 m 10 C
1 217 Chevelle Sands 91 CM 1:20:28
2 215 Melanie Teahan 92 WA 1:26:16
3 214 Claire Eatson 92 TP 1:29:52
216 Christa Dries 92 WN mp
W14A (9) 3.2 km 165 m 10 C
1 221 Lauren Turner 95 WN 45:27
2 226 Elise Yule 93 HB 55:30
3 223 Sara Scott 93 TA 1:10:36
4 220 Kate Hensman 93 HB 1:11:30
5 224 Virginia Irwin 93 HB 1:19:17
6 222 Madeleine Parker 93 HB 1:30:11
7 219 Hannah Sampson 96 WN 2:05:02
218 Katie Eames 93 HB mp
225 Holly Sanderson-Collins 95 TA dns
W12A (4) 1.9 km 100 m 9 C
1 229 Naomi Anderson 95 HB 38:33
2 228 Evelyn Paintin 96 WN 41:26
3 227 Alice McDouall 95 WN 51:31
230 Emma Cummack 95 WN mp
W21C (1) 1.9 km 100 m 9 C
1 231 Louise Anderson 63 HB 47:03
W10 (5) 2.0 km 90 m 12 C
1 234 Helen Howell 97 HB 32:03
2 233 Susan Eatson 99 TP 38:56
3 235 Jessica Sampson 99 WN 43:43
4 236 Caitlin Jones 98 HB 1:11:11
nc 232 Caroline Howell 00 HB 42:56
W70A (2) 3.1 km 145 m 12 C
238 Heather Clendon 37 AK mp
239 Hilary Weeks 36 AK dns