Pl Stno Name YB Club Time
M21E (21) 11.2 km 550 m 26 C
1 3 Ross Morrison 85 HB 1:27:18
2 14 Carsten Joergensen 70 PP 1:35:50
3 8 James Bradshaw 82 WN 1:37:46
4 18 Darren Ashmore 72 TP 1:39:35
5 16 Michael Smithson 82 PP 1:40:25
6 7 Bryn Davies 83 RK 1:40:39
7 1 Michael Adams 76 PP 1:42:08
8 4 Jack Vincent 89 HB 1:46:01
9 2 Nick Harris 74 NW 1:51:23
10 9 Todd Oates 83 HB 2:07:51
11 11 Rhys Burns 71 HB 2:23:26
12 13 Aaron Searle 82 WN 2:32:48
13 17 Ramash Swamy 76 HV 2:39:41
20 Jamie Stewart 80 HB mp
21 Bill Edwards 67 HV mp
15 Simon Jager 89 AK mp
12 Neil Kerrison 77 NW dns
5 Greg Flynn 82 NW dns
10 Karl Dravitzki 78 TA dns
19 Andrew McCarthy 81 HV dns
6 Andrew Johnstone 77 PP dns
M20A (4) 7.9 km 390 m 22 C
1 23 Scott McDonald 91 HB 1:17:38
2 31 Sam Eames 90 HB 1:32:31
3 24 Toby Scott 91 AK 1:35:34
22 Aiden Ellmers 87 HB dns
M21A (3) 7.9 km 390 m 22 C
1 26 Matthew Smith 79 RO 1:58:46
2 28 Marcus Diprose 74 RO 2:37:11
25 Nic Gorman 71 HV dns
M18A (1) 6.0 km 280 m 17 C
1 29 Bryan Staunton 91 HB 1:55:28
M40A (17) 6.0 km 280 m 17 C
1 34 Pete Swanson 64 AK 1:00:52
2 38 Hamish Goodwin 60 HB 1:03:13
3 32 Paul Ireland 65 NW 1:06:44
4 48 Paul Dalton 61 WA 1:10:04
5 45 Gerald Crawford 61 WN 1:20:08
6 46 Ian Simpson 60 RO 1:25:53
7 47 Rob Collier 64 WN 1:33:14
8 42 John Robertson 65 HV 1:33:47
8 40 Peter Wood 60 WN 1:33:47
10 41 Jon Eames 60 HB 1:45:25
11 44 Murray Harty 61 HB 1:56:44
12 33 Allan Hughes 65 HB 2:01:03
13 37 Brent Goodall 62 HA 2:07:04
14 35 Simon Rea 58 HV 2:08:35
15 39 Malcolm Gawn 64 AK 2:13:38
36 Bryan Teahan 60 WA mp
43 Alan Horn 61 WN mp
M50A (28) 5.1 km 245 m 15 C
1 56 Willi Mueller 55 X 43:39
2 69 Malcolm Ingham 55 WN 46:42
3 52 Dave Middleton 46 NW 52:18
4 61 Wayne Aspin 45 CM 54:12
5 59 Derek Morrison 50 HB 54:22
6 54 Michael Wood 47 HV 56:24
7 64 Don Paterson 55 TA 58:11
8 71 Russell Higham 54 RK 58:21
9 72 Dick Dinsdale 54 WN 59:47
10 68 Robert Newbrook 53 TA 1:01:04
11 62 Mike Beveridge 49 NW 1:04:31
12 75 Alistair Stewart 49 AK 1:05:42
12 58 Nick Collins 51 TA 1:05:42
14 49 Bill Anderson 50 RK 1:05:49
15 65 Mark Irwin 57 HB 1:10:28
16 73 Chris Morris 56 TP 1:10:52
17 67 Norm Jager 56 AK 1:11:13
18 63 Murray Richardson 57 HB 1:17:30
19 66 Peter Ramsden 55 RK 1:18:22
20 55 Ken Holst 48 HB 1:24:10
21 50 Colin Jones 54 HB 1:29:30
22 51 Selwyn Palmer 49 AK 1:37:52
74 Paul Cummack 56 WN mp
57 Maurice Lloyd 51 HB dns
60 James Scott 52 HV dns
76 David Turner 48 WN dns
53 Greg Pearse 54 HB dns
70 Peter Watson 57 HB dns
M16A (6) 5.1 km 245 m 15 C
1 81 Duncan Morrison 92 HB 46:13
2 82 Brett Sceats 92 HB 59:00
3 77 Chris McDonald 92 HB 1:01:45
4 80 Cameron Paintin 92 WN 1:05:03
5 78 Kyle Higham 92 RK 1:08:22
6 79 Luis Slyfield 92 HB 1:56:31
M21AS (4) 5.1 km 245 m 15 C
1 86 Rolf Boswell 70 HB 53:34
2 83 William Power 69 WN 1:13:39
3 85 Ellis Lam 71 AK 1:38:33
84 Paul Teesdale-Spittle 66 WN dns
M60A (10) 3.5 km 130 m 12 C
1 92 Ken Taylor 45 NW 38:18
2 93 John Robinson 39 CM 40:00
3 87 Rob Ambler 46 NW 40:01
4 96 Graham Fortune 41 WN 40:38
5 90 Neil Kane 46 WN 44:06
6 89 Paul Potter 38 NW 50:57
7 88 Stewart Hyslop 38 HB 53:55
8 95 Don Locke 38 WN 57:31
9 94 Bruce Henderson 47 HV 1:01:22
10 91 Gavin Scott 41 HV 1:04:39
M40AS (5) 3.5 km 130 m 12 C
1 99 Trevor Carswell 64 NW 47:01
2 100 Steve Armon 50 HB 52:17
3 101 Tim Anderson 62 HB 53:01
4 97 Wally Sampson 64 WN 1:04:43
98 Gary Patton 56 HB mp
M70A (7) 2.6 km 135 m 11 C
1 106 Ian Basire 37 HV 41:00
2 105 Paul Steeds 30 HB 50:21
3 107 Alan Berry 35 HB 51:03
4 104 Tom Clendon 35 AK 53:40
5 102 Peter Godfrey 36 NW 58:08
6 103 Dave Smith 36 HB 1:20:07
108 Bert Chapman 34 NW dns
M21B (4) 3.2 km 120 m 9 C
1 110 Iain Murray 64 HB 31:14
2 109 Mark Ross 84 HV 35:18
3 27 Allan Janes 63 NW 44:39
30 Jonas Kraemer 90 WN mp
M40B (1) 2.3 km 100 m 7 C
1 111 Patrick Teahan 56 WA 46:24
M14A (4) 3.2 km 120 m 9 C
1 112 Timothy Robertson 95 HV 27:52
2 113 Liam Paterson 94 TA 30:16
3 115 Jonathan Wood 94 WN 43:58
4 114 Steven Simpson 94 RO 1:22:06
M12A (8) 3.1 km 135 m 10 C
1 120 Craig Sceats 96 HB 35:34
2 118 Thomas Eatson 95 TP 41:56
3 119 Matthew Turner 96 WN 47:06
4 122 Sean Morrison 97 HB 48:57
5 246 Brandon Jones 97 HB 1:11:19
116 Callum Ireland 96 NW mp
121 Simon Teesdale 95 WN dns
117 Arlyn Higham 95 RK dns
M14B (2) 3.1 km 135 m 10 C
1 124 Joel Willetts 94 HB 35:42
2 123 Michael Murray 93 HB 36:13
M21C (1) 3.1 km 135 m 10 C
125 Peter Hensman 61 HB mp
M10 (5) 2.1 km 95 m 15 C
1 128 Owen Ireland 98 NW 23:28
2 127 Tony Goodall 97 HA 25:55
129 Vaughan Sceats 99 HB dns
130 Thomas Cummack 98 WN dns
nc 126 Liam Stevens 98 WN 1:02:19
M12B (2) 2.1 km 95 m 15 C
1 131 Matthew Goodall 96 HA 22:28
2 132 Martin Leith 96 TA 55:52
W21E (9) 7.9 km 390 m 22 C
1 134 Rachel Smith 77 HB 1:22:38
2 141 Penny Kane 81 HB 1:26:22
3 140 Lizzie Ingham 88 WN 1:33:08
4 138 Piret Klade 83 RK 1:33:47
5 137 Rebecca Smith 77 TP 1:36:50
6 139 Jenni Adams 70 PP 1:37:00
7 133 Rita Homes 86 DN 1:41:01
8 135 Lise Moen 81 NW 1:48:46
136 Greta Knarston 89 CM dns
W20A (10) 5.1 km 245 m 15 C
1 145 Angela Simpson 91 RO 48:34
2 148 Rachel Goodwin 90 HB 52:25
3 146 Jaime Goodwin 92 HB 54:11
4 147 Laura Robertson 93 HV 55:19
5 150 Kate Morrison 91 HB 1:00:40
6 179 Olivia Gregory 92 HB 1:03:04
7 149 Claire Dinsdale 90 WN 1:03:41
8 144 Cara McDonald 89 HB 1:30:03
9 142 Alina Smirnova 90 AK 2:02:44
143 Chloe Gregory 89 HB dns
W21A (3) 5.1 km 245 m 15 C
1 153 Katherine Bolt 82 AK 1:06:00
2 152 Susan Edwards 70 HV 1:07:23
3 151 Sandra Faustl 74 AK 1:20:15
W40A (9) 5.1 km 245 m 15 C
1 162 Marquita Gelderman 67 NW 48:48
2 154 Carey Nazzer 59 TA 51:36
3 160 Gillian Ingham 55 WN 52:03
4 155 Raewyn Simpson 63 RO 1:11:00
5 156 Jay Paterson 61 TA 1:13:47
6 158 Suzanne Scott 61 TA 1:15:57
7 161 Jo Eames 61 HB 1:16:01
8 157 Anna Robertson 66 HV 1:23:04
9 159 Nicola Kinzett 63 AK 2:02:19
W50A (11) 3.5 km 130 m 12 C
1 166 Janet Dobbie 56 WN 46:16
2 173 Faye McDonald 57 HB 58:22
3 163 Annie Sanderson 55 TA 59:15
4 169 Beverley Holder 56 WN 1:02:50
5 168 Bronwyn Holcombe 55 AK 1:06:03
6 170 Joanna Stewart 50 AK 1:07:10
7 172 Dorothy Kane 48 WN 1:08:16
8 167 Julia Fraser 47 WN 1:11:52
9 165 Anne Humphrey 49 CM 1:15:13
10 164 Robyn Davidson 47 RK 1:18:36
171 Patricia Aspin 46 CM dns
W16A (11) 3.5 km 130 m 12 C
1 180 Emily Dinsdale 92 WN 45:17
2 176 Erin Paterson 92 TA 45:25
3 182 Georgia Ramsden 91 RK 46:36
4 178 Renee Beveridge 93 NW 47:16
5 175 Sarah Anderson 92 HB 51:38
6 184 Kate Smirnova 92 AK 53:32
7 174 Lydia Scott 93 AK 56:33
8 181 Nicole Jones 92 HB 1:07:37
9 183 Sara Bailey 91 HB 1:12:18
10 185 Elsa Vincent 92 HB 1:19:38
177 Rosina Millman 91 HB dns
W21AS (6) 3.5 km 130 m 12 C
1 187 Sarah Underwood 72 WN 50:29
2 188 Margaret McLauchlan 62 WA 50:54
3 186 Alison Carswell 71 NW 54:12
4 189 Lesley Sampson 68 WN 1:02:24
5 190 Michelle Teahan 89 WA 1:05:10
191 Jennifer Trinick 66 AK dns
W40AS (4) 2.6 km 135 m 11 C
1 192 Catherine Howell 65 HB 44:46
2 194 Iryna Smirnova 62 AK 45:10
3 195 Ruth Vincent 60 HB 48:38
4 193 Denise Vruink 62 RK 54:33
W60A (13) 2.6 km 135 m 11 C
1 199 Royce Mills 46 RK 33:50
2 203 Jill Dalton 44 NW 35:38
3 200 Kate Fortune 43 WN 38:21
4 196 Lorri O'Brien 47 NW 40:37
5 198 Janice Little 47 NW 47:25
6 202 Sharon Mardon 44 HB 49:26
7 197 Philippa Henderson 47 HV 50:23
8 206 Val Robinson 40 CM 51:19
9 201 Diane Taylor 45 NW 51:32
10 205 Glen Middleton 46 NW 1:01:48
11 204 Allison Basire 43 HV 1:02:17
12 208 Deborah Turner 47 HB 1:17:43
207 Gay Ambler 47 NW dns
W21B (6) 2.3 km 100 m 7 C
1 210 Karyn Burns 82 NW 29:30
2 209 Fiona Groube 61 WN 52:37
211 Poh Choo Turner 64 WN mp
213 Sarah Teesdale-Spittle 66 WN dns
212 Carol Ramsden 55 RK dns
nc 249 Gary Gregory HB 1:02:38
W18B (4) 2.3 km 100 m 7 C
1 215 Elzine Braasch 92 HB 41:28
2 214 Chevelle Sands 91 CM 45:12
3 216 Claire Eatson 92 TP 51:58
4 217 Melanie Teahan 92 WA 1:04:38
W14A (10) 2.3 km 100 m 7 C
1 219 Lauren Turner 95 WN 28:29
2 218 Katie Eames 93 HB 31:04
3 227 Madeleine Parker 93 HB 31:28
4 223 Olivia Pearse 93 HB 31:50
5 220 Elise Yule 93 HB 34:00
6 226 Sara Scott 93 TA 35:54
7 225 Kate Hensman 93 HB 37:00
8 221 Virginia Irwin 93 HB 37:15
224 Jade Gilling-Goldbert 93 X dns
222 Holly Sanderson-Collins 95 TA dns
W12A (5) 3.1 km 135 m 10 C
1 230 Naomi Anderson 95 HB 50:20
2 229 Evelyn Paintin 96 WN 53:11
3 232 Hannah Sampson 96 WN 59:29
4 228 Alice McDouall 95 WN 1:22:01
5 231 Emma Cummack 95 WN 1:42:12
W10 (7) 2.1 km 95 m 15 C
1 236 Helen Howell 97 HB 27:23
2 235 Susan Eatson 99 TP 31:11
3 233 Hannah Collier 97 WN 43:01
4 238 Caroline Howell 00 HB 47:34
5 247 Caitlin Jones HB 50:11
6 237 Jessica Sampson 99 WN 50:51
7 234 Emma Boswell 99 HB 51:34
W70A (2) 2.6 km 135 m 11 C
1 240 Heather Clendon 37 AK 1:11:51
239 Hilary Weeks 36 AK dns
W14B (1) 3.1 km 135 m 10 C
1 248 Lucy Lambess HB 1:07:53