Pl Stno Name YB Club Time
M21E (23) 4.2 km 220 m 18 C
1 18 Ross Morrison 85 HB 30:16
2 22 Carsten Joergensen 70 PP 30:41
3 15 Jamie Stewart 80 HB 31:50
4 11 Neil Kerrison 77 NW 32:06
5 5 James Bradshaw 82 WN 32:11
6 13 Darren Ashmore 72 TP 32:16
7 17 Greg Flynn 82 NW 32:23
8 12 Jack Vincent 89 HB 35:02
9 6 Nick Harris 74 NW 35:11
10 3 Michael Adams 76 PP 35:50
11 19 Simon Jager 89 AK 36:51
12 4 Todd Oates 83 HB 38:08
13 8 Michael Smithson 82 PP 38:11
14 14 Rhys Burns 71 HB 38:36
15 20 Bryn Davies 83 RK 39:15
16 10 Aaron Searle 82 WN 43:17
17 16 Andrew Johnstone 77 PP 43:27
18 23 Aiden Ellmers 87 HB 45:48
19 2 Andrew McCarthy 81 HV 49:03
20 21 Ramash Swamy 76 HV 50:42
21 7 Nic Gorman 71 HV 59:03
9 Karl Dravitzki 78 TA mp
1 Bill Edwards 67 HV dns
M20A (3) 3.8 km 195 m 16 C
1 25 Toby Scott 91 AK 34:20
2 24 Scott McDonald 91 HB 34:37
3 32 Sam Eames 90 HB 42:29
M21A (5) 3.8 km 195 m 16 C
1 27 Neville Smith 83 HB 44:18
2 28 Ellis Lam 71 AK 57:44
3 30 Marcus Diprose 74 RO 59:47
4 26 Matthew Smith 79 RO 1:03:47
5 29 Allan Janes 63 NW 1:16:32
M18A (4) 3.5 km 185 m 13 C
1 34 James Brigham-Watson 90 HB 33:13
2 31 Alex McCormack 89 HB 52:07
3 35 Simon Wallis 89 HB 54:36
33 Jonas Kraemer 90 WN mp
M40A (19) 3.5 km 185 m 13 C
1 41 Hamish Goodwin 60 HB 34:21
2 47 Paul Ireland 65 NW 38:14
3 37 Pete Swanson 64 AK 38:18
4 38 Gerald Crawford 61 WN 40:49
5 259 Andrew McNeill 62 TA 41:43
6 46 John Robertson 65 HV 42:29
7 260 Chris Howell HB 44:13
8 40 Peter Wood 60 WN 44:30
9 49 Alan Horn 61 WN 48:32
10 51 Malcolm Gawn 64 AK 51:40
11 42 Ian Simpson 60 RO 51:43
12 39 Brent Goodall 62 HA 58:15
13 48 Murray Harty 61 HB 58:40
14 50 Bruce Worsley 66 HV 1:02:07
15 45 Paul Jones 65 HB 1:05:36
16 44 Rob Collier 64 WN 1:06:11
17 52 Simon Rea 58 HV 1:06:13
18 43 Grant Edmonds 56 HB 1:12:29
36 Paul Teesdale-Spittle 66 WN dns
M50A (27) 3.4 km 130 m 14 C
1 57 Willi Mueller 55 X 27:01
2 72 Dave Middleton 46 NW 28:54
3 54 Derek Morrison 50 HB 31:23
4 68 Michael Wood 47 HV 32:00
5 70 Don Paterson 55 TA 32:22
6 66 Malcolm Ingham 55 WN 32:30
7 64 Wayne Aspin 45 CM 33:14
8 56 Robert Newbrook 53 TA 36:07
9 53 Mike Pearson 48 HA 36:34
10 74 Mike Beveridge 49 NW 38:40
10 62 Nick Collins 51 TA 38:40
12 79 Dick Dinsdale 54 WN 40:45
13 73 Peter Ramsden 55 RK 41:13
14 69 Ken Holst 48 HB 41:25
15 60 Alistair Stewart 49 AK 41:39
16 78 Russell Higham 54 RK 42:44
17 71 Paul Cummack 56 WN 43:14
18 59 Colin Jones 54 HB 50:30
19 58 David Turner 48 WN 52:49
20 77 Norm Jager 56 AK 53:15
21 61 Mark Irwin 57 HB 56:15
22 55 Murray Richardson 57 HB 56:41
23 75 Chris Morris 56 TP 56:54
24 63 Peter Watson 57 HB 58:58
25 67 Greg Pearse 54 HB 1:13:34
26 65 Philip Baker 50 HB 1:16:41
76 James Scott 52 HV dns
M16A (7) 3.4 km 130 m 14 C
1 86 Duncan Morrison 92 HB 26:12
2 82 Brett Sceats 92 HB 34:26
3 81 Kyle Higham 92 RK 37:48
4 83 Liam Paterson 94 TA 42:10
5 85 Cameron Paintin 92 WN 46:27
6 84 Luis Slyfield 92 HB 47:19
7 80 Chris McDonald 92 HB 1:14:23
M21AS (4) 3.4 km 130 m 14 C
1 88 Rolf Boswell 70 HB 33:01
2 89 William Power 69 WN 36:39
3 87 Wayne Hosking 72 RK 36:59
4 90 Scott van Dyk 80 HV 41:00
M60A (11) 2.6 km 110 m 9 C
1 100 Neil Kane 46 WN 25:32
2 95 Gavin Scott 41 HV 29:12
3 94 Rob Ambler 46 NW 31:06
4 93 John Robinson 39 CM 31:34
5 99 Don Locke 38 WN 39:43
6 101 Paul Potter 38 NW 41:39
7 91 Graham Fortune 41 WN 45:29
8 92 Bruce Henderson 47 HV 47:52
9 97 Ken Taylor 45 NW 52:46
10 96 Ross Lamb 42 WN 56:01
98 Neville Berendt 47 RK mp
M40AS (6) 2.6 km 110 m 9 C
1 103 Trevor Carswell 64 NW 32:04
2 107 Tim Anderson 62 HB 33:20
3 104 Steve Armon 50 HB 39:00
4 106 Gary Patton 56 HB 53:50
5 102 Wally Sampson 64 WN 1:09:22
105 Lance Eccles 52 TP dns
M70A (7) 2.2 km 95 m 10 C
1 113 Alan Berry 35 HB 33:04
2 108 Ian Basire 37 HV 33:09
3 110 Tom Clendon 35 AK 40:15
4 114 Bert Chapman 34 NW 41:10
5 109 Paul Steeds 30 HB 48:12
6 111 Peter Godfrey 36 NW 58:54
112 Dave Smith 36 HB dns
M21B (1) 3.0 km 115 m 11 C
1 115 Mark Ross 84 HV 34:06
M40B (1) 2.5 km 100 m 9 C
1 116 Patrick Teahan 56 WA 41:48
M14A (4) 3.0 km 115 m 11 C
1 120 Timothy Robertson 95 HV 26:12
2 119 Jonathan Wood 94 WN 42:40
3 118 Steven Simpson 94 RO 47:52
4 117 Tim Pearson 94 HA 49:12
M12A (9) 2.2 km 85 m 9 C
1 128 Craig Sceats 96 HB 23:52
2 127 Thomas Eatson 95 TP 26:32
3 125 Matthew Turner 96 WN 29:27
4 124 Campbell Edmonds 95 HB 34:34
5 123 Callum Ireland 96 NW 48:26
6 126 Brandon Jones 97 HB 58:17
122 Sean Morrison 97 HB mp
129 Simon Teesdale 95 WN dns
121 Arlyn Higham 95 RK dns
M14B (1) 2.2 km 85 m 9 C
1 130 Joel Willetts 94 HB 32:32
M10 (6) 1.9 km 85 m 9 C
1 133 Owen Ireland 98 NW 19:03
2 132 Tony Goodall 97 HA 36:56
3 135 Scott Carswell 00 NW 37:07
134 Vaughan Sceats 99 HB dns
136 Thomas Cummack 98 WN dns
nc 131 Liam Stevens 98 WN 1:15:48
M12B (2) 1.9 km 85 m 9 C
1 137 Matthew Goodall 96 HA 17:52
138 Martin Leith 96 TA dns
W21E (9) 3.8 km 195 m 16 C
1 147 Rachel Smith 77 HB 35:30
2 143 Lizzie Ingham 88 WN 36:35
3 142 Penny Kane 81 HB 37:55
4 145 Rebecca Smith 77 TP 38:40
5 140 Jenni Adams 70 PP 39:00
6 139 Rita Homes 86 DN 40:39
7 141 Lise Moen 81 NW 41:02
8 144 Piret Klade 83 RK 46:45
146 Greta Knarston 89 CM dns
W20A (8) 3.4 km 130 m 14 C
1 150 Rachel Goodwin 90 HB 30:29
2 153 Laura Robertson 93 HV 35:53
3 148 Erin Paterson 92 TA 36:28
4 151 Claire Dinsdale 90 WN 37:22
5 154 Angela Simpson 91 RO 41:47
6 152 Kate Morrison 91 HB 42:32
7 155 Cara McDonald 89 HB 51:28
8 149 Alina Smirnova 90 AK 52:43
W21A (3) 3.4 km 130 m 14 C
1 157 Katherine Bolt 82 AK 39:29
2 158 Susan Edwards 70 HV 44:11
3 156 Sandra Faustl 74 AK 59:39
W40A (9) 3.4 km 130 m 14 C
1 162 Marquita Gelderman 67 NW 32:32
2 159 Carey Nazzer 59 TA 32:45
3 166 Gillian Ingham 55 WN 34:33
4 167 Anna Robertson 66 HV 40:14
5 161 Suzanne Scott 61 TA 44:38
6 160 Raewyn Simpson 63 RO 47:13
7 164 Jo Eames 61 HB 47:43
8 163 Jay Paterson 61 TA 47:55
9 165 Nicola Kinzett 63 AK 48:03
W50A (14) 2.6 km 110 m 9 C
1 172 Patricia Aspin 46 CM 29:26
2 168 Royce Mills 46 RK 31:47
3 170 Faye McDonald 57 HB 36:56
4 179 Jill Dalton 44 NW 38:10
5 177 Dorothy Kane 48 WN 40:53
6 176 Joanna Stewart 50 AK 46:42
7 175 Robyn Davidson 47 RK 49:27
8 180 Beverley Holder 56 WN 50:49
9 178 Anne Humphrey 49 CM 50:59
10 169 Julia Fraser 47 WN 54:58
11 174 Bronwyn Holcombe 55 AK 1:02:38
12 181 Anne Pearson 56 HA 1:03:46
13 173 Stella Berendt 52 RK 1:07:55
171 Annie Sanderson 55 TA dns
W16A (12) 2.6 km 110 m 9 C
1 189 Olivia Gregory 92 HB 34:38
2 184 Emily Dinsdale 92 WN 37:28
3 188 Lydia Scott 93 AK 39:36
4 183 Georgia Ramsden 91 RK 39:38
5 191 Kate Smirnova 92 AK 40:02
6 193 Sara Bailey 91 HB 41:49
7 186 Renee Beveridge 93 NW 47:28
8 182 Sarah Anderson 92 HB 51:31
9 187 Elsa Vincent 92 HB 58:24
10 192 Emily Pearson 91 HA 1:07:19
11 190 Nicole Jones 92 HB 1:12:21
185 Rosina Millman 91 HB dns
W21AS (6) 2.6 km 110 m 9 C
1 196 Jennifer Trinick 66 AK 35:39
2 194 Margaret McLauchlan 62 WA 43:38
3 197 Sarah Underwood 72 WN 44:51
4 198 Michelle Teahan 89 WA 45:36
5 199 Alison Carswell 71 NW 47:07
6 195 Lesley Sampson 68 WN 51:34
W40AS (4) 2.2 km 95 m 10 C
1 203 Iryna Smirnova 62 AK 34:58
2 201 Denise Vruink 62 RK 43:13
3 200 Catherine Howell 65 HB 43:19
4 202 Ruth Vincent 60 HB 59:33
W60A (11) 2.2 km 95 m 10 C
1 214 Kate Fortune 43 WN 26:30
2 207 Lorri O'Brien 47 NW 33:00
3 208 Val Robinson 40 CM 34:15
4 213 Glen Middleton 46 NW 37:40
5 209 Janice Little 47 NW 42:19
6 211 Diane Taylor 45 NW 46:54
7 212 Philippa Henderson 47 HV 48:50
8 210 Sharon Mardon 44 HB 49:06
9 205 Gay Ambler 47 NW 1:03:59
206 Allison Basire 43 HV mp
204 Deborah Turner 47 HB dns
W21B (8) 2.5 km 100 m 9 C
1 215 Karyn Burns 82 NW 25:19
2 217 Poh Choo Turner 64 WN 42:03
3 222 Julie Schultz 70 WN 44:26
4 216 Fiona Groube 61 WN 59:55
5 218 Carol Ramsden 55 RK 1:04:32
6 220 Lynette Porter 58 HV 1:10:41
7 219 Geraldine Back 56 WN 1:28:01
221 Sarah Teesdale-Spittle 66 WN dns
W18B (4) 2.5 km 100 m 9 C
1 226 Chevelle Sands 91 CM 46:42
2 223 Claire Eatson 92 TP 52:33
3 225 Melanie Teahan 92 WA 53:26
224 Christa Dries 92 WN dns
W14A (9) 2.5 km 100 m 9 C
1 234 Lauren Turner 95 WN 27:32
2 231 Elise Yule 93 HB 30:27
3 227 Katie Eames 93 HB 32:10
4 235 Virginia Irwin 93 HB 34:01
5 229 Madeleine Parker 93 HB 36:15
6 233 Olivia Pearse 93 HB 37:56
7 230 Sara Scott 93 TA 47:12
232 Paige Heavey 93 HB dns
228 Holly Sanderson-Collins 95 TA dns
W12A (4) 2.2 km 85 m 9 C
1 238 Hannah Sampson 96 WN 34:48
2 237 Evelyn Paintin 96 WN 41:31
3 239 Emma Cummack 95 WN 51:12
4 236 Alice McDouall 95 WN 56:56
W21C (4) 2.2 km 85 m 9 C
1 242 Louise Anderson 63 HB 41:07
2 241 Sue Edmonds 56 HB 51:03
3 243 Elouise Edmonds 91 HB 54:57
4 240 Laura Murray 91 X 1:00:55
W10 (8) 1.9 km 85 m 9 C
1 249 Helen Howell 97 HB 20:16
2 248 Jessica Sampson 99 WN 24:07
3 245 Caroline Howell 00 HB 25:00
4 244 Susan Eatson 99 TP 25:58
5 246 Hannah Collier 97 WN 27:20
6 251 Emma Boswell 99 HB 31:34
7 250 Danielle Goodall 99 HA 35:05
8 247 Caitlin Jones 98 HB 36:49
W70A (2) 2.2 km 95 m 10 C
1 253 Heather Clendon 37 AK 50:21
254 Hilary Weeks 36 AK dns