|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 14 | ONSL Onslow College 1 | 1:29:36 |
| 95 | 37:59 | 6 | B | 4 | 37:59 | 6 | ||
| 96 | 29:15 | 1 | C | 1 | 1:07:14 | 1 | ||
| 94 | 22:22 | 1 | A | 1 | 1:29:36 | |||
| 2 | 2 | HAVE Havelock North High School 1 | 1:43:20 |
| 95 | 32:12 | 1 | C | 4 | 32:12 | 1 | ||
| 95 | 37:21 | 4 | A | 5 | 1:09:33 | 3 | ||
| 97 | 33:47 | 4 | B | 1 | 1:43:20 | |||
| 3 | 9 | NAPB Napier Boys High School 1 | 1:43:27 |
| 95 | 33:34 | 3 | C | 6 | 33:34 | 3 | ||
| 95 | 35:18 | 2 | A | 4 | 1:08:52 | 2 | ||
| 97 | 34:35 | 5 | B | 2 | 1:43:27 | |||
| 4 | 13 | NPLB New Plymouth Boys High School | 1:46:23 |
| 96 | 37:53 | 5 | A | 6 | 37:53 | 5 | ||
| 96 | 36:27 | 3 | B | 3 | 1:14:20 | 4 | ||
| 94 | 32:03 | 3 | C | 3 | 1:46:23 | |||
| 5 | 10 | NAPB Napier Boys High School 2 | 1:55:21 |
| 94 | 33:39 | 4 | A | 2 | 33:39 | 4 | ||
| 95 | 46:38 | 7 | B | 9 | 1:20:17 | 5 | ||
| 95 | 35:04 | 7 | C | 7 | 1:55:21 | |||
| 6 | 105 | PUKE Pukekohe High School 2 | 2:06:14 |
| 94 | 38:01 | 7 | B | 6 | 38:01 | 7 | ||
| 97 | 43:36 | 6 | C | 8 | 1:21:37 | 6 | ||
| 95 | 44:37 | 11 | A | 12 | 2:06:14 | |||
| 7 | 16 | WTLB Westlake Boys High School | 2:08:08 |
| 97 | 39:03 | 10 | A | 8 | 39:03 | 10 | ||
| 97 | 59:34 | 12 | B | 13 | 1:38:37 | 11 | ||
| 95 | 29:31 | 2 | C | 2 | 2:08:08 | |||
| 8 | 8 | MTAL Mt Albert Grammar School | 2:10:50 |
| 95 | 38:16 | 8 | B | 7 | 38:16 | 8 | ||
| 95 | 57:44 | 10 | C | 12 | 1:36:00 | 10 | ||
| 95 | 34:50 | 6 | A | 3 | 2:10:50 | |||
| 9 | 15 | ONSL Onslow College 2 | 2:22:25 |
| 96 | 47:49 | 14 | C | 10 | 47:49 | 14 | ||
| 95 | 42:20 | 5 | A | 11 | 1:30:09 | 9 | ||
| 95 | 52:16 | 13 | B | 12 | 2:22:25 | |||
| 10 | 11 | NAPB Napier Boys High School 3 | 2:43:25 |
| 95 | 1:02:13 | 15 | B | 14 | 1:02:13 | 15 | ||
| 97 | 59:20 | 11 | C | 13 | 2:01:33 | 12 | ||
| 95 | 41:52 | 10 | A | 10 | 2:43:25 | |||
| 11 | 7 | LIND Lindisfarne College | 2:59:14 |
| 95 | 1:02:17 | 16 | A | 15 | 1:02:17 | 16 | ||
| 96 | 1:03:29 | 13 | B | 16 | 2:05:46 | 13 | ||
| 95 | 53:28 | 14 | C | 11 | 2:59:14 | |||
| 12 | 3 | HAVE Havelock North High School 2 | 3:14:23 |
| 95 | 38:40 | 9 | A | 7 | 38:40 | 9 | ||
| 97 | 47:19 | 8 | B | 10 | 1:25:59 | 8 | ||
| 95 | 1:48:24 | 17 | C | 16 | 3:14:23 | |||
| nc | 17 | COMP Composite 1 | 2:06:01 |
| 95 | 32:55 | 2 | C | 5 | 32:55 | 2 | ||
| 51:48 | 9 | A | 14 | 1:24:43 | 7 | |||
| 95 | 41:18 | 9 | B | 8 | 2:06:01 | |||
| nc | 106 | COMP Composite 3 | mp |
| 94 | 39:09 | 11 | A | 9 | 39:09 | 11 | ||
| 96 | mp | C | ||||||
| 95 | 48:01 | 12 | B | 11 | ||||
| 12 | NAPB Napier Boys High School 4 | mp |
| 94 | 1:06:45 | 18 | C | 15 | 1:06:45 | 18 | ||
| 96 | 1:14:32 | 14 | A | 16 | 2:21:17 | 14 | ||
| mp | B | |||||||
| 6 | KRMU Karamu High School | mp |
| 96 | 44:35 | 12 | C | 9 | 44:35 | 12 | ||
| 97 | mp | A | ||||||
| 95 | 38:00 | 8 | B | 5 | ||||
| 0 | BIRK Birkenhead College 1 | mp |
| 94 | 46:03 | 13 | A | 13 | 46:03 | 13 | ||
| 94 | mp | B | ||||||
| 95 | 1:00:39 | 15 | C | 14 | ||||
| 1 | BIRK Birkenhead College 2 | mp |
| 94 | 1:02:57 | 17 | B | 15 | 1:02:57 | 17 | ||
| 96 | mp | C | ||||||
| 95 | 1:27:37 | 16 | A | 17 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 20 | DIOC Diocesan School for Girls | 1:57:37 |
| 96 | 40:10 | 4 | C | 1 | 40:10 | 4 | ||
| 97 | 37:49 | 1 | B | 1 | 1:17:59 | 1 | ||
| 95 | 39:38 | 3 | A | 3 | 1:57:37 | |||
| 2 | 28 | STCU St Cuthbert's College | 2:20:24 |
| 97 | 40:01 | 1 | B | 2 | 40:01 | 1 | ||
| 96 | 1:04:48 | 8 | C | 8 | 1:44:49 | 4 | ||
| 94 | 35:35 | 1 | A | 1 | 2:20:24 | |||
| 3 | 24 | NAPG Napier Girls High School 1 | 2:31:42 |
| 95 | 50:31 | 5 | B | 4 | 50:31 | 5 | ||
| 94 | 56:22 | 2 | A | 7 | 1:46:53 | 5 | ||
| 95 | 44:49 | 4 | C | 2 | 2:31:42 | |||
| 4 | 22 | HAVE Havelock North High School 1 | 2:34:57 |
| 94 | 40:05 | 2 | A | 4 | 40:05 | 2 | ||
| 95 | 1:02:03 | 7 | C | 6 | 1:42:08 | 3 | ||
| 95 | 52:49 | 7 | B | 6 | 2:34:57 | |||
| 5 | 27 | SAMU Samuel Marsden Collegiate | 2:36:13 |
| 98 | 57:51 | 7 | C | 5 | 57:51 | 7 | ||
| 97 | 1:00:55 | 5 | B | 9 | 1:58:46 | 6 | ||
| 95 | 37:27 | 2 | A | 2 | 2:36:13 | |||
| 6 | 26 | NAPG Napier Girls High School 2 | 2:46:26 |
| 96 | 40:07 | 3 | A | 5 | 40:07 | 3 | ||
| 95 | 1:01:46 | 6 | B | 10 | 1:41:53 | 2 | ||
| 95 | 1:04:33 | 11 | C | 7 | 2:46:26 | |||
| 7 | 21 | HASG Hastings Girls High School | 3:07:06 |
| 94 | 51:14 | 6 | B | 5 | 51:14 | 6 | ||
| 95 | 1:18:35 | 10 | C | 10 | 2:09:49 | 8 | ||
| 94 | 57:17 | 10 | A | 8 | 3:07:06 | |||
| 8 | 29 | STMA St Mary's College (Akld) | 3:27:58 |
| 96 | 1:11:14 | 9 | A | 10 | 1:11:14 | 9 | ||
| 95 | 1:31:32 | 11 | C | 13 | 2:42:46 | 11 | ||
| 95 | 45:12 | 6 | B | 3 | 3:27:58 | |||
| 9 | 23 | HAVE Havelock North High School 2 | 3:49:00 |
| 1:31:00 | 13 | C | 12 | 1:31:00 | 13 | |||
| 1:05:23 | 9 | A | 9 | 2:36:23 | 10 | |||
| 96 | 1:12:37 | 12 | B | 11 | 3:49:00 | |||
| 10 | 107 | PUKE Pukekohe High School 4 | 4:19:06 |
| 96 | 1:20:48 | 11 | C | 11 | 1:20:48 | 11 | ||
| 95 | 1:39:33 | 13 | A | 13 | 3:00:21 | 12 | ||
| 95 | 1:18:45 | 13 | B | 12 | 4:19:06 | |||
| nc | 110 | COMP Composite 6 | 2:54:44 |
| 96 | 1:10:49 | 8 | C | 9 | 1:10:49 | 8 | ||
| 95 | 58:48 | 3 | B | 7 | 2:09:37 | 7 | ||
| 96 | 45:07 | 5 | A | 6 | 2:54:44 | |||
| nc | 109 | COMP Composite 6 | 3:04:56 |
| 95 | 1:12:39 | 10 | A | 11 | 1:12:39 | 10 | ||
| 95 | 58:48 | 3 | B | 7 | 2:11:27 | 9 | ||
| 99 | 53:29 | 8 | C | 3 | 3:04:56 | |||
| nc | 108 | COMP Composite 5 | 3:55:15 |
| 94 | 1:22:17 | 12 | B | 13 | 1:22:17 | 12 | ||
| 94 | 1:39:03 | 12 | A | 12 | 3:01:20 | 13 | ||
| 95 | 53:55 | 9 | C | 4 | 3:55:15 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 30 | AGSB Auckland Grammar School | 1:20:35 |
| 97 | 26:12 | 2 | C | 3 | 26:12 | 2 | ||
| 96 | 28:38 | 1 | B | 4 | 54:50 | 1 | ||
| 97 | 25:45 | 4 | A | 1 | 1:20:35 | |||
| 2 | 48 | THAM Thames High School | 1:26:27 |
| 97 | 28:54 | 8 | B | 6 | 28:54 | 8 | ||
| 97 | 33:33 | 7 | A | 8 | 1:02:27 | 6 | ||
| 96 | 24:00 | 2 | C | 1 | 1:26:27 | |||
| 3 | 33 | HAVE Havelock North High School 1 | 1:26:44 |
| 97 | 31:46 | 11 | C | 8 | 31:46 | 11 | ||
| 97 | 30:40 | 2 | A | 4 | 1:02:26 | 5 | ||
| 96 | 24:18 | 3 | B | 2 | 1:26:44 | |||
| 4 | 47 | PUKE Pukekohe High School | 1:28:34 |
| 97 | 26:13 | 3 | C | 4 | 26:13 | 3 | ||
| 96 | 33:37 | 8 | A | 9 | 59:50 | 2 | ||
| 96 | 28:44 | 5 | B | 5 | 1:28:34 | |||
| 5 | 41 | NAPB Napier Boys High School 2 | 1:29:18 |
| 96 | 29:01 | 9 | B | 7 | 29:01 | 9 | ||
| 97 | 31:13 | 4 | A | 6 | 1:00:14 | 3 | ||
| 97 | 29:04 | 6 | C | 6 | 1:29:18 | |||
| 6 | 50 | WHGB Whangarei Boys High School | 1:36:18 |
| 98 | 27:52 | 4 | A | 2 | 27:52 | 4 | ||
| 98 | 39:17 | 11 | B | 16 | 1:07:09 | 9 | ||
| 97 | 29:09 | 7 | C | 7 | 1:36:18 | |||
| 7 | 34 | HAVE Havelock North High School 2 | 1:40:00 |
| 97 | 31:39 | 10 | B | 8 | 31:39 | 10 | ||
| 96 | 30:56 | 3 | A | 5 | 1:02:35 | 7 | ||
| 97 | 37:25 | 12 | C | 10 | 1:40:00 | |||
| 8 | 42 | NAPB Napier Boys High School 3 | 1:40:41 |
| 96 | 32:24 | 12 | A | 7 | 32:24 | 12 | ||
| 97 | 31:40 | 5 | B | 9 | 1:04:04 | 8 | ||
| 97 | 36:37 | 9 | C | 9 | 1:40:41 | |||
| 9 | 35 | HAVE Havelock North High School 3 | 1:47:01 |
| 96 | 28:10 | 6 | A | 3 | 28:10 | 6 | ||
| 96 | 33:14 | 6 | B | 11 | 1:01:24 | 4 | ||
| 97 | 45:37 | 14 | C | 14 | 1:47:01 | |||
| 10 | 113 | MASS Massey High School 10 | 2:13:27 |
| 97 | 45:13 | 18 | A | 12 | 45:13 | 18 | ||
| 50:50 | 13 | C | 15 | 1:36:03 | 15 | |||
| 37:24 | 11 | B | 13 | 2:13:27 | ||||
| 11 | 46 | ONSL Onslow College | 2:17:26 |
| 96 | 44:56 | 17 | A | 11 | 44:56 | 17 | ||
| 98 | 54:12 | 15 | C | 16 | 1:39:08 | 17 | ||
| 98 | 38:18 | 13 | B | 15 | 2:17:26 | |||
| 12 | 37 | KGCA Kings College | 2:22:48 |
| 96 | 37:27 | 13 | B | 14 | 37:27 | 13 | ||
| 99 | 37:50 | 10 | C | 11 | 1:15:17 | 11 | ||
| 96 | 1:07:31 | 21 | A | 20 | 2:22:48 | |||
| 13 | 43 | NAPB Napier Boys High School 4 | 2:25:47 |
| 96 | 39:06 | 14 | C | 12 | 39:06 | 14 | ||
| 96 | 55:20 | 16 | B | 20 | 1:34:26 | 13 | ||
| 97 | 51:21 | 15 | A | 13 | 2:25:47 | |||
| 14 | 31 | BIRK Birkenhead College 1 | 2:26:15 |
| 97 | 28:20 | 7 | B | 3 | 28:20 | 7 | ||
| 96 | 1:04:15 | 17 | C | 18 | 1:32:35 | 12 | ||
| 97 | 53:40 | 18 | A | 16 | 2:26:15 | |||
| 15 | 36 | HAVE Havelock North High School 4 | 2:29:57 |
| 97 | 1:02:35 | 20 | C | 17 | 1:02:35 | 20 | ||
| 97 | 34:03 | 9 | B | 12 | 1:36:38 | 16 | ||
| 97 | 53:19 | 17 | A | 15 | 2:29:57 | |||
| 16 | 44 | NAPB Napier Boys High School 5 | 3:08:20 |
| 97 | 41:23 | 15 | B | 17 | 41:23 | 15 | ||
| 99 | 1:30:54 | 19 | C | 20 | 2:12:17 | 18 | ||
| 96 | 56:03 | 20 | A | 18 | 3:08:20 | |||
| 17 | 32 | BIRK Birkenhead College 2 | 3:57:18 |
| 97 | 1:40:38 | 21 | A | 21 | 1:40:38 | 21 | ||
| 97 | 1:08:39 | 18 | C | 19 | 2:49:17 | 19 | ||
| 98 | 1:08:01 | 22 | B | 21 | 3:57:18 | |||
| nc | 111 | COMP Composite 8 | 1:49:30 |
| 96 | 28:09 | 5 | C | 5 | 28:09 | 5 | ||
| 97 | 44:24 | 12 | B | 18 | 1:12:33 | 10 | ||
| 97 | 36:57 | 10 | A | 10 | 1:49:30 | |||
| nc | 114 | COMP Composite 11 | 2:28:16 |
| 97 | 44:21 | 16 | C | 13 | 44:21 | 16 | ||
| 96 | 51:39 | 14 | A | 14 | 1:36:00 | 14 | ||
| 96 | 52:16 | 16 | B | 19 | 2:28:16 | |||
| nc | 112 | COMP Composite 9 | mp |
| 97 | mp | B | ||||||
| 96 | mp | C | ||||||
| 97 | 55:37 | 19 | A | 17 | ||||
| 38 | LIND Lindisfarne College 1 | mp |
| 97 | 56:33 | 19 | A | 19 | 56:33 | 19 | ||
| 96 | mp | C | ||||||
| 96 | 32:22 | 8 | B | 10 | ||||
| 40 | NAPB Napier Boys High School 1 | mp |
| 96 | 24:38 | 1 | C | 2 | 24:38 | 1 | ||
| 96 | mp | A | ||||||
| 97 | 21:29 | 1 | B | 1 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 61 | NAPG Napier Girls High School 1 | 1:35:44 |
| 96 | 29:34 | 1 | A | 1 | 29:34 | 1 | ||
| 96 | 35:32 | 1 | C | 2 | 1:05:06 | 1 | ||
| 96 | 30:38 | 2 | B | 2 | 1:35:44 | |||
| 2 | 57 | HASG Hastings Girls High School | 2:16:03 |
| 97 | 55:35 | 14 | A | 11 | 55:35 | 14 | ||
| 96 | 42:29 | 2 | B | 7 | 1:38:04 | 4 | ||
| 96 | 37:59 | 5 | C | 3 | 2:16:03 | |||
| 3 | 54 | DIOC Diocesan School for Girls 1 | 2:18:29 |
| 96 | 41:16 | 9 | C | 5 | 41:16 | 9 | ||
| 96 | 1:06:32 | 7 | A | 13 | 1:47:48 | 9 | ||
| 97 | 30:41 | 3 | B | 3 | 2:18:29 | |||
| 4 | 58 | HAVE Havelock North High School 1 | 2:19:38 |
| 96 | 44:49 | 11 | C | 7 | 44:49 | 11 | ||
| 97 | 51:45 | 4 | B | 9 | 1:36:34 | 3 | ||
| 96 | 43:04 | 7 | A | 7 | 2:19:38 | |||
| 5 | 59 | HAVE Havelock North High School 2 | 2:41:16 |
| 96 | 38:28 | 4 | B | 4 | 38:28 | 4 | ||
| 96 | 1:09:24 | 10 | C | 12 | 1:47:52 | 10 | ||
| 96 | 53:24 | 10 | A | 9 | 2:41:16 | |||
| 6 | 67 | WLGC Wellington Girls' College | 2:56:09 |
| 98 | 31:20 | 2 | C | 1 | 31:20 | 2 | ||
| 99 | 1:50:26 | 14 | B | 14 | 2:21:46 | 12 | ||
| 97 | 34:23 | 4 | A | 2 | 2:56:09 | |||
| 7 | 64 | ONSL Onslow College | 3:00:37 |
| 98 | 36:16 | 3 | A | 3 | 36:16 | 3 | ||
| 98 | 1:45:28 | 13 | B | 13 | 2:21:44 | 11 | ||
| 98 | 38:53 | 6 | C | 4 | 3:00:37 | |||
| 8 | 62 | NAPG Napier Girls High School 2 | 3:04:01 |
| 96 | 48:32 | 12 | C | 8 | 48:32 | 12 | ||
| 97 | 53:55 | 5 | A | 10 | 1:42:27 | 6 | ||
| 97 | 1:21:34 | 13 | B | 10 | 3:04:01 | |||
| 9 | 56 | DIOC Diocesan School for Girls 2 | 3:09:11 |
| 97 | 40:13 | 5 | B | 5 | 40:13 | 5 | ||
| 97 | 1:07:30 | 9 | A | 14 | 1:47:43 | 8 | ||
| 97 | 1:21:28 | 12 | C | 13 | 3:09:11 | |||
| nc | 129 | COMP Composite 30 | 2:04:03 |
| 96 | 52:13 | 13 | C | 9 | 52:13 | 13 | ||
| 96 | 42:48 | 3 | A | 6 | 1:35:01 | 2 | ||
| 96 | 29:02 | 1 | B | 1 | 2:04:03 | |||
| nc | 116 | COMP Composite 15 | 2:35:22 |
| 97 | 41:05 | 7 | A | 4 | 41:05 | 7 | ||
| 98 | 1:06:37 | 8 | C | 11 | 1:47:42 | 7 | ||
| 96 | 47:40 | 9 | B | 8 | 2:35:22 | |||
| nc | 115 | COMP Composite 14 | 2:39:59 |
| 97 | 40:26 | 6 | B | 6 | 40:26 | 6 | ||
| 58:59 | 6 | C | 10 | 1:39:25 | 5 | |||
| 1:00:34 | 11 | A | 12 | 2:39:59 | ||||
| nc | 51 | COMP Composite 13 | 3:09:11 |
| 99 | 43:48 | 10 | C | 6 | 43:48 | 10 | ||
| 98 | 1:38:31 | 12 | B | 12 | 2:22:19 | 13 | ||
| 98 | 46:52 | 8 | A | 8 | 3:09:11 | |||
| nc | 53 | COMP Composite 12 | mp |
| 97 | 41:05 | 7 | A | 4 | 41:05 | 7 | ||
| 94 | mp | C | ||||||
| 96 | 1:36:34 | 14 | B | 11 | ||||
| 52 | BIRK Birkenhead College | mp |
| 97 | 1:50:44 | 15 | B | 15 | 1:50:44 | 15 | ||
| 97 | 1:21:36 | 11 | C | 14 | 3:12:20 | 14 | ||
| 97 | mp | A | ||||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 80 | WELI Wellington College | 1:09:05 |
| 98 | 22:54 | 3 | C | 3 | 22:54 | 3 | ||
| 99 | 22:00 | 1 | A | 4 | 44:54 | 1 | ||
| 98 | 24:11 | 7 | B | 2 | 1:09:05 | |||
| 2 | 77 | NAPB Napier Boys High School 2 | 1:12:28 |
| 98 | 24:06 | 5 | C | 6 | 24:06 | 5 | ||
| 98 | 25:48 | 2 | B | 3 | 49:54 | 2 | ||
| 98 | 22:34 | 5 | A | 5 | 1:12:28 | |||
| 3 | 70 | BIRK Birkenhead College 1 | 1:15:16 |
| 98 | 24:03 | 4 | C | 5 | 24:03 | 4 | ||
| 98 | 30:07 | 6 | B | 9 | 54:10 | 5 | ||
| 98 | 21:06 | 4 | A | 3 | 1:15:16 | |||
| 4 | 73 | HAVE Havelock North High School 1 | 1:18:06 |
| 98 | 22:50 | 2 | C | 2 | 22:50 | 2 | ||
| 98 | 29:08 | 4 | A | 9 | 51:58 | 3 | ||
| 98 | 26:08 | 9 | B | 4 | 1:18:06 | |||
| 5 | 71 | BIRK Birkenhead College 2 | 1:22:04 |
| 98 | 27:25 | 6 | B | 6 | 27:25 | 6 | ||
| 98 | 29:32 | 5 | C | 7 | 56:57 | 6 | ||
| 99 | 25:07 | 8 | A | 6 | 1:22:04 | |||
| 6 | 75 | LGBY Long Bay College | 1:25:39 |
| 98 | 32:36 | 11 | A | 12 | 32:36 | 11 | ||
| 98 | 35:39 | 11 | B | 12 | 1:08:15 | 9 | ||
| 98 | 17:24 | 1 | C | 1 | 1:25:39 | |||
| 7 | 72 | BIRK Birkenhead College 3 | 1:26:04 |
| 98 | 28:28 | 8 | A | 8 | 28:28 | 8 | ||
| 98 | 30:26 | 7 | C | 8 | 58:54 | 8 | ||
| 98 | 27:10 | 10 | B | 5 | 1:26:04 | |||
| 8 | 74 | HAVE Havelock North High School 2 | 1:30:00 |
| 98 | 29:40 | 9 | B | 8 | 29:40 | 9 | ||
| 98 | 27:54 | 3 | A | 7 | 57:34 | 7 | ||
| 98 | 32:26 | 12 | C | 10 | 1:30:00 | |||
| nc | 118 | COMP Composite 18 | 1:15:11 |
| 99 | 19:13 | 1 | A | 2 | 19:13 | 1 | ||
| 98 | 33:01 | 9 | B | 10 | 52:14 | 4 | ||
| 99 | 22:57 | 6 | C | 4 | 1:15:11 | |||
| nc | 76 | COMP Composite 20 | 1:26:36 |
| 34:25 | 12 | B | 11 | 34:25 | 12 | |||
| 99 | 33:54 | 10 | C | 11 | 1:08:19 | 10 | ||
| 99 | 18:17 | 2 | A | 1 | 1:26:36 | |||
| nc | 119 | COMP Composite 19 | 1:47:48 |
| 98 | 30:54 | 10 | C | 9 | 30:54 | 10 | ||
| 98 | 44:16 | 13 | B | 13 | 1:15:10 | 11 | ||
| 98 | 32:38 | 13 | A | 13 | 1:47:48 | |||
| nc | 117 | COMP Composite 17 | 2:06:55 |
| 99 | 1:01:20 | 13 | B | 14 | 1:01:20 | 13 | ||
| 98 | 31:17 | 8 | A | 10 | 1:32:37 | 12 | ||
| 97 | 34:18 | 14 | C | 12 | 2:06:55 | |||
| 78 | NAPB Napier Boys High School 1 | mp |
| 98 | 27:29 | 7 | B | 7 | 27:29 | 7 | ||
| 98 | mp | C | ||||||
| 98 | 32:03 | 11 | A | 11 | ||||
| 79 | PUKE Pukekohe High School | mp |
| 98 | mp | A | ||||||
| 99 | 35:59 | 12 | C | 13 | ||||
| 99 | 21:01 | 3 | B | 1 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 94 | PUKE Pukekohe High School | 1:25:54 |
| 98 | 29:48 | 8 | A | 6 | 29:48 | 8 | ||
| 99 | 32:36 | 1 | B | 5 | 1:02:24 | 1 | ||
| 99 | 23:30 | 1 | C | 1 | 1:25:54 | |||
| 2 | 91 | NAPG Napier Girls High School 1 | 1:32:13 |
| 98 | 28:01 | 6 | A | 4 | 28:01 | 6 | ||
| 99 | 39:39 | 5 | C | 11 | 1:07:40 | 3 | ||
| 98 | 24:33 | 2 | B | 1 | 1:32:13 | |||
| 3 | 89 | HAVE Havelock North High School 3 | 1:34:00 |
| 98 | 29:13 | 7 | C | 5 | 29:13 | 7 | ||
| 98 | 39:51 | 6 | B | 10 | 1:09:04 | 4 | ||
| 99 | 24:56 | 3 | A | 1 | 1:34:00 | |||
| 4 | 96 | EGGS Epsom Girls Grammar School | 1:37:56 |
| 98 | 27:25 | 4 | B | 2 | 27:25 | 4 | ||
| 98 | 42:09 | 8 | C | 13 | 1:09:34 | 7 | ||
| 98 | 28:22 | 5 | A | 5 | 1:37:56 | |||
| 5 | 87 | HAVE Havelock North High School 1 | 1:51:19 |
| 99 | 33:31 | 12 | B | 7 | 33:31 | 12 | ||
| 98 | 44:49 | 11 | A | 10 | 1:18:20 | 10 | ||
| 98 | 32:59 | 7 | C | 7 | 1:51:19 | |||
| 6 | 92 | NAPG Napier Girls High School 2 | 1:53:27 |
| 98 | 32:17 | 10 | C | 6 | 32:17 | 10 | ||
| 98 | 34:06 | 3 | A | 8 | 1:06:23 | 2 | ||
| 99 | 47:04 | 13 | B | 13 | 1:53:27 | |||
| 7 | 84 | HASG Hastings Girls High School | 1:53:59 |
| 98 | 25:35 | 2 | C | 2 | 25:35 | 2 | ||
| 98 | 47:20 | 13 | A | 12 | 1:12:55 | 8 | ||
| 98 | 41:04 | 11 | B | 11 | 1:53:59 | |||
| 8 | 81 | BIRK Birkenhead College 1 | 2:05:34 |
| 98 | 39:01 | 13 | C | 10 | 39:01 | 13 | ||
| 99 | 44:05 | 9 | B | 12 | 1:23:06 | 11 | ||
| 98 | 42:28 | 12 | A | 9 | 2:05:34 | |||
| 9 | 93 | NAPG Napier Girls High School 3 | 2:06:12 |
| 98 | 32:50 | 11 | B | 6 | 32:50 | 11 | ||
| 1:05:34 | 15 | A | 16 | 1:38:24 | 14 | |||
| 98 | 27:48 | 4 | C | 3 | 2:06:12 | |||
| 10 | 88 | HAVE Havelock North High School 2 | 2:10:07 |
| 99 | 57:21 | 15 | A | 14 | 57:21 | 15 | ||
| 98 | 35:11 | 4 | B | 8 | 1:32:32 | 13 | ||
| 98 | 37:35 | 10 | C | 9 | 2:10:07 | |||
| nc | 121 | COMP Composite 22 | 1:44:39 |
| 98 | 28:00 | 5 | C | 4 | 28:00 | 5 | ||
| 99 | 44:56 | 12 | A | 11 | 1:12:56 | 9 | ||
| 98 | 31:43 | 6 | B | 4 | 1:44:39 | |||
| nc | 83 | DIOC Diocesan School for Girls | 1:46:18 |
| 98 | 25:02 | 1 | A | 2 | 25:02 | 1 | ||
| 99 | 44:25 | 10 | C | 14 | 1:09:27 | 6 | ||
| 99 | 36:51 | 9 | B | 9 | 1:46:18 | |||
| nc | 122 | COMP Composite 23 | 1:58:53 |
| 97 | 49:32 | 14 | B | 15 | 49:32 | 14 | ||
| 99 | 33:37 | 2 | A | 7 | 1:23:09 | 12 | ||
| 35:44 | 8 | C | 8 | 1:58:53 | ||||
| nc | 120 | COMP Composite 21 | 1:59:26 |
| 98 | 27:20 | 3 | A | 3 | 27:20 | 3 | ||
| 98 | 41:46 | 7 | C | 12 | 1:09:06 | 5 | ||
| 99 | 50:20 | 14 | B | 16 | 1:59:26 | |||
| 95 | STMA St Mary's College (Akld) | mp |
| 98 | mp | C | ||||||
| 98 | 48:28 | 14 | B | 14 | ||||
| 98 | 57:02 | 15 | A | 13 | ||||
| 90 | KRMU Karamu High School | mp |
| 99 | 31:10 | 9 | B | 3 | 31:10 | 9 | ||
| 99 | mp | C | ||||||
| 99 | 1:00:33 | 16 | A | 15 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 98 | NORI Northcross Intermediate | 1:10:23 |
| 00 | 24:45 | 3 | B | 2 | 24:45 | 3 | ||
| 01 | 23:33 | 1 | C | 2 | 48:18 | 1 | ||
| 00 | 22:05 | 2 | A | 2 | 1:10:23 | |||
| 2 | 97 | HAVI Havelock North Intermediate | 1:12:47 |
| 99 | 23:58 | 2 | C | 3 | 23:58 | 2 | ||
| 99 | 27:55 | 3 | B | 3 | 51:53 | 2 | ||
| 00 | 20:54 | 1 | A | 1 | 1:12:47 | |||
| 3 | 100 | PUKI Pukekohe Intermediate 2 | 1:23:05 |
| 01 | 22:45 | 1 | C | 1 | 22:45 | 1 | ||
| 99 | 36:22 | 5 | A | 6 | 59:07 | 3 | ||
| 00 | 23:58 | 3 | B | 1 | 1:23:05 | |||
| 4 | 99 | PUKI Pukekohe Intermediate 1 | 1:37:49 |
| 00 | 29:59 | 4 | B | 5 | 29:59 | 4 | ||
| 00 | 38:09 | 6 | C | 6 | 1:08:08 | 4 | ||
| 99 | 29:41 | 4 | A | 4 | 1:37:49 | |||
| nc | 123 | COMP Composite 24 | 1:43:47 |
| 00 | 41:58 | 6 | B | 6 | 41:58 | 6 | ||
| 00 | 26:15 | 2 | A | 3 | 1:08:13 | 5 | ||
| 00 | 35:34 | 6 | C | 5 | 1:43:47 | |||
| nc | 125 | COMP Composite 26 | mp |
| 34:04 | 5 | C | 4 | 34:04 | 5 | |||
| 01 | mp | B | ||||||
| 99 | 31:51 | 5 | A | 5 | ||||
| nc | 124 | COMP Composite 25 | mp |
| 00 | mp | C | ||||||
| 00 | 27:59 | 4 | B | 4 | ||||
| mp | A | |||||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
